あさとら 投資日記

ピーターリンチやオニール、ミネルヴィニ、ダグラスを参考にモメンタムに新高値を週足ベースで狙います。

株主優待利回りランキング(2017年7月5日時点)

ライザップ関連銘柄の暴落。。

フォーシーズHDが伸びてきた。

コックスは優待利回りと妻の評価が高いが、業績が弱い。(⇐こういう時は買って寝かせておくと良いという経験則あり。)

 5343 ニッコー(名2)に思わず、触手が伸びる。

 

No.

コード 社名(市場) 時価
総額
株価 前日比
%
優待内容 権利確定 優待
利回り
1 3318 メガネスーパー(JS) 134 71 1.43 買物割引券等 4月,10月 563.38
2 3726 フォーシーズHLD(東2) 28 397 6.15 株主優待券 9月 25.19
3 2666 オートウェーブ(JS) 17 118 3.51 買物割引券 3月,9月 15.25
4 6786 RVH(東2) 123 725 1.97 脱毛チケット等 3月 11.03
5 9439 エムエイチグループ(JS) 30 265 -0.38 オンライン商品割引券 12月 10.48
6 3205 ダイドーリミテッド(東1) 166 441 0.23 自社取扱商品 3月 10.2
7 3319 ゴルフダイジェスト(東1) 148 810 -1.22 クーポン券 12月,6月 9.88
8 2769 ヴィレッジヴァンガ(JS) 79 1,026.00 -0.19 買物券 11月 9.75
9 3071 ストリーム(東M) 34 119 0 買物割引券 1月 8.4
10 4765 モーニングスター(JS) 279 332 0.3 商品引換券 3月 8.31
11 9980 マルコ(東2) 423 486 -17.06 商品 3月,9月 8.23
12 3598 山喜(東2) 38 254 0.4 買物券 3月,9月 7.87
13 2687 CVSベイエリア(東1) 39 764 0.13 宿泊割引券 2月,8月 7.85
14 7918 ヴィア・HLD(東1) 287 970 0 飲食券 3月,9月 7.73
15 8473 SBIHLD(東1) 3,440 1,532.00 0.13 子会社商品引換券 3月 7.67
16 9876 コックス(JS) 73 264 0 買物優待券 2月 7.58
17 5343 ニッコー(名2) 32 133 -12.5 陶磁器商品 3月,9月 7.52
18 3660 アイスタイル(東1) 564 868 0.23 買物割引券 6月 7.37
19 7524 マルシェ(東1) 71 826 0 飲食券 3月,9月 7.26
20 8881 日神不動産(東1) 275 586 0.69 ゴルフ場優待券 3月 6.83
21 3140 イデアインター(JG) 172 1,397.00 -9.46 グループ商品 6月 6.44
22 2404 鉄人化計画(東2) 26 394 0.25 自社グループ飲食券 8月 6.35
23 4837 シダックス(JS) 178 436 -0.46 カラオケ割引券 3月 6.19
24 2762 三光マーケティング(東2) 140 972 0.21 飲食券 6月,12月 6.17
25 4679 田谷(東1) 34 670 0.15 美容室優待券 3月,9月 5.97
26 3387 クリエイトレストH(東1) 959 1,012.00 -0.78 食事券 2月,8月 5.93
27 7621 うかい(JS) 161 3,085.00 0.16 飲食券及び招待券 9月 5.83
28 3673 ブロードリーフ(東1) 341 697 0.87 クオカード等 12月 5.74
29 2586 フルッタフルッタ(東M) 9 713 0.56 買物割引券 3月,9月 5.61
30 7562 安楽亭(東2) 100 4,660.00 0.22 飲食券 3月,9月 5.58
31 6412 平和(東1) 2,510 2,515.00 1.7 プレー料金割引券 3月,9月 5.57
32 7185 ヒロセ通商(JS) 112 1,803.00 1.29 自社キャンペーン商品 9月 5.55
33 2930 北の達人コーポ(東1) 177 800 1.39 自社商品 2月 5.53
34 3198 SFPHLD(東2) 435 1,474.00 0 飲食券 2月,8月 5.43
35 4925 ハーバー研究所(JS) 145 3,695.00 0 買物割引券 3月,9月 5.41
36 9831 ヤマダ電機(東1) 5,490 568 1.43 買物割引券 3月,9月 5.28
37 9760 進学会(東1) 114 570 0 優待券 3月 5.26
38 7412 アトム(東2) 1,419 769 -1.16 自社ポイント 3月,9月 5.2
39 4929 アジュバンコスメJ(東1) 77 968 0 自社商品 3月20日 5.17
40 3222 ユナイテドSMHD(東1) 1,531 1,163.00 -1.61 買物割引券 2月,8月 5.16
41 7840 フランスベッドHD(東1) 444 989 0.41 買物券 3月 5.06
42 3372 関門海(東2) 48 398 1.53 飲食券 3月,9月 5.03
43 8207 テンアライド(東1) 106 398 -0.25 飲食券 3月,9月 5.03
44 7520 エコス(東1) 141 1,214.00 0.08 買物割引券 2月,8月 4.94
45 7875 竹田印刷(名2) 55 630 -1.87 美術カレンダー 3月,9月 4.76
46 8209 フレンドリー(東2) 29 211 0 飲食券 3月,9月 4.74
47 7421 カッパ・クリエイト(東1) 627 1,269.00 -0.08 自社ポイント 3月,9月 4.73
48 4650 SDエンター(JS) 115 1,277.00 -14.47 自社又はグループ商品 3月,9月 4.7
49 9829 ながの東急百貨店(JS) 21 213 -1.39 買物割引券 1月,7月 4.69
50 3063 ジェイグループHD(東M) 72 880 0 食事券 2月,8月 4.55

 

四季報オンライン参照

 

No.

コード 社名(市場) 時価総額 株価 前日比% 優待内容 権利確定時 優待利回り%
51 6177 AppBank(東M) 44.93 661 0.3 商品券 12月 4.54
52 3082 きちり(東1) 70.27 666 0.15 飲食券 12月 4.5
53 8251 パルコ(東1) 1,365.69 1,346.00 -0.66 買物割引券 2月,8月 4.46
54 7522 ワタミ(東1) 561.52 1,347.00 0 飲食券 3月,9月 4.45
55 3133 海帆(東M) 24.93 699 1.16 食事券 3月,9月 4.29
56 2406 アルテサロンHLD(JS) 37.74 708 0.14 優待券 12月 4.24
57 1518 三井松島産業(東1) 187.47 1,435.00 1.85 宿泊割引券 3月 4.18
58 2751 テンポスバスターズ(JS) 273.99 1,914.00 0.16 食事券 4月 4.18
59 8201 さが美(東1) 49.41 121 0.83 買物割引券 2月20日 4.13
60 7512 イオン北海道(東1) 642.58 605 0 買物割引券 2月 4.13
61 6628 オンキヨー(JS) 213.07 246 0.82 買物券 3月,9月 4.07
62 2655 マックスバリュ東北(東2) 163.39 1,245.00 0.4 買物割引券 2月 4.02
63 8171 マックスバリュ中部(名2) 395.73 1,247.00 -0.24 買物割引券 2月 4.01
64 4334 ユークス(JS) 84.77 764 -0.26 自社又は自社関連商品 1月 3.93
65 7502 プラザクリエイト(JS) 53.82 389 0.26 買物券 3月,9月 3.86
66 4680 ラウンドワン(東1) 1,003.21 1,051.00 1.06 施設等利用割引券 3月,9月 3.81
67 9890 マキヤ(JS) 69.04 655 0.61 買物割引券 3月,9月 3.66
68 3221 ヨシックス(東1) 169.37 1,648.00 1.73 飲食券 3月,9月 3.64
69 3197 すかいらーく(東1) 3,265.46 1,665.00 1.22 飲食券 12月,6月 3.6
70 8285 三谷産業(東1) 239 418 0.97 陶磁器製品 3月 3.59
71 3178 チムニー(東1) 540.77 2,796.00 0.5 飲食券 3月,9月 3.58
72 2798 ワイズテーブル(東2) 75.17 2,825.00 0.25 飲食券 2月,8月 3.54
73 3077 ホリイフードS(JS) 32.21 568 0 飲食券 3月 3.52
74 3641 パピレス(JS) 294.94 2,856.00 1.6 電子書籍レンタル券 3月 3.5
75 2681 ゲオホールディング(東1) 564.04 1,168.00 -0.17 リユース割引券 3月,9月 3.42
76 7601 ポプラ(東1) 68.84 584 0.17 買物券 2月,8月 3.42
77 2931 ユーグレナ(東1) 996.64 1,181.00 0.68 クーポン券 9月 3.39
78 9904 ベリテ(東2) 40.3 148 1.37 買物券 3月,9月 3.38
79 2652 まんだらけ(東2) 42.84 592 0.34 買物券 9月,3月 3.38
80 3175 エーピーカンパニー(東1) 66.48 895 0.34 飲食券 3月 3.35
81 3843 フリービット(東1) 210.26 898 0.67 サービス無料 4月 3.34
82 3548 バロックジャパン(東1) 436.68 1,220.00 1.41 買物割引券 1月,7月 3.28
83 7513 コジマ(東1) 239.19 307 1.32 買物割引券 8月 3.26
84 9832 オートバックス(東1) 1,557.45 1,853.00 0.54 自社ポイント 3月,9月 3.24
85 9861 吉野家HLD(東1) 1,229.00 1,887.00 0.53 飲食券 2月,8月 3.18
86 4656 サン・ライフ(JS) 64.93 952 -0.94 グループ施設利用券 3月 3.15
87 6087 アビスト(東1) 160 4,020.00 0.75 自社子会社製品 3月 3.13
88 1780 ヤマウラ(東1) 205.13 972 0.73 地場商品 9月 3.09
89 8252 丸井グループ(東1) 3,827.35 1,638.00 -0.73 買物券等 3月,9月 3.05
90 7445 ライトオン(東1) 291.57 984 0.2 買物券 8月20日 3.05
91 2683 魚喜(東2) 41.92 1,640.00 -0.3 塩数の子セット 8月 3.05
92 3333 あさひ(東1) 346.9 1,322.00 -0.08 買物券 2月20日 3.03
93 8287 マクスバリュ西日本(東2) 437.68 1,668.00 0.36 買物割引券 2月 3
94 9695 鴨川グランドホテル(JS) 34.92 334 0 利用券 3月 2.99
95 4840 トライアイズ(JG) 31.83 335 -0.59 買物割引券 12月 2.99
96 2159 フルスピード(東M) 157.73 1,013.00 0.1 自社サービス無料等 4月 2.96
97 2730 エディオン(東1) 1,137.98 1,016.00 0 買物割引券 3月 2.95
98 3066 JBイレブン(名2) 48.2 686 0 食事券 3月,9月 2.92
99 9966 藤久(東1) 72.41 1,722.00 0 買物券 6月,12月 2.9
100 6097 日本ビューホテル(東1) 135.19 1,396.00 0.5 飲食宿泊代等優待券 4月,10月 2.87

 

No.

コード 社名(市場) 時価総額 株価 前日比% 優待内容 権利確定時 優待利回り%
(億円)
101 3280 エストラスト(東1) 43.05 698 -0.85 クオカード 2月 2.87
102 8215 銀座山形屋(JS) 31.49 1,745.00 0.29 買物割引券 3月 2.87
103 9612 ラックランド(東1) 164.67 2,094.00 1.7 宮城県特産品 12月,6月 2.87
104 9979 大庄(東1) 376.71 1,777.00 0.45 飲食券又は産直品 8月,2月 2.81
105 3159 丸善CHIHLD(東1) 334.12 361 -0.55 買物券 7月 2.77
106 2157 コシダカHLD(東1) 596.06 2,897.00 0.56 グループ施設利用券 8月 2.76
107 7979 松風(東1) 213.83 1,327.00 -0.08 自社取扱製品 3月,9月 2.75
108 9449 GMOインタネット(東1) 1,699.75 1,466.00 0.34 ギフト券 12月,6月 2.73
109 6186 一蔵(東1) 61.13 1,116.00 0.36 割引券 3月 2.69
110 7585 かんなん丸(JS) 81.41 1,871.00 -0.05 飲食券 6月,12月 2.67
111 3073 ダイヤモンドダイ(東1) 175.61 2,251.00 1.95 自社ポイント 2月 2.67
112 3396 フェリシモ(東1) 113.19 1,127.00 -2 自社取扱商品 8月 2.66
113 6417 SANKYO(東1) 3,368.87 3,760.00 -0.13 ゴルフ場割引券 3月,9月 2.66
114 8005 スクロール(東1) 129.39 377 0.27 買物割引券 3月,9月 2.65
115 1726 ビーアールHLD(東1) 150.86 380 0.26 クオカード 3月,9月 2.63
116 3320 クロスプラス(東2) 88.07 1,141.00 -1.55 自社グループ商品等 1月 2.63
117 7962 キングジム(東1) 310.31 956 -0.52 自社又はグループ商品 6月20日 2.62
118 3384 アークコア(名セ) 7.58 385 0.52 クオカード 2月 2.6
119 8208 エンチョー(JS) 63.36 462 -0.22 買物割引券 3月 2.6
120 8165 千趣会(東1) 404.79 775 -0.13 カタログ買物券 12月,6月 2.58
121 3313 ブックオフコーポ(東1) 178.78 792 -0.13 自社グループ買物券 3月 2.53
122 7605 フジ・コーポ(東1) 208.34 1,987.00 -0.1 ギフトカード 4月 2.52
123 3048 ビックカメラ(東1) 2,176.97 1,193.00 0.76 買物券 8月,2月 2.51
124 3171 マックスバリュ九州(JS) 150.24 1,993.00 0.05 買物割引券 2月 2.51
125 8198 マックスバリュ東海(東2) 357.67 2,000.00 0 買物券又は特産品等 2月 2.5
126 4275 カーリットHLD(東1) 144.78 602 1.52 UCギフトカード 3月 2.49
127 2792 ハニーズHLD(東1) 340.94 1,222.00 0.66 商品引換券 5月 2.45
128 2686 ジーフット(東1) 348.35 819 0 買物券 2月,8月 2.44
129 2675 ダイナック(東2) 116.96 1,663.00 -0.18 飲食券 12月,6月 2.41
130 2928 RIZAPグループ(札ア) 2,134.55 1,675.00 -11.84 自社グループ商品 3月 2.39
131 6082 ライドオンEXP(東1) 109.62 1,050.00 -0.19 飲食券 3月 2.38
132 9035 第一交通産業(福証) 329.51 840 -0.83 タクシークーポン券等 3月,9月 2.38
133 7514 ヒマラヤ(東1) 104.36 847 0.59 買物券 8月,2月 2.36
134 3086 Jフロントリテイリ(東1) 4,552.66 1,698.00 -0.88 買物割引券 2月 2.36
135 6630 ヤーマン(東1) 496.55 8,510.00 1.07 自社商品 4月 2.35
136 3245 ディア・ライフ(東1) 138.44 432 3.1 クオカード 9月 2.31
137 3057 ゼットン(名セ) 37.35 867 0.93 飲食券 2月 2.31
138 5451 淀川製鋼所(東1) 1,098.41 3,065.00 1.49 ゴルフ場割引券等 3月,9月 2.28
139 2789 カルラ(JS) 26.55 441 -0.23 飲食券 2月 2.27
140 7883 サンメッセ(JS) 79.32 445 -0.45 クオカード 3月 2.25
141 3224 ゼネラルオイスター(東M) 21.2 1,349.00 0.6 ポイント又は牡蠣商品 3月,9月 2.22
142 4678 秀英予備校(東1) 30.26 451 -0.22 図書カード 3月,9月 2.22
143 9882 イエローハット(東1) 676.21 2,709.00 0.37 買物割引券 3月,9月 2.21
144 9895 コンセック(JS) 42.5 228 2.7 自社商品 3月,9月 2.19
145 3059 ヒラキ(東2) 47.07 913 0.55 買物券 3月 2.19
146 2882 イートアンド(東1) 102.19 2,304.00 0 自社製品等 3月,9月 2.17
147 3344 ワンダーコーポ(JS) 51.94 931 0.11 自社ポイント 8月 2.15
148 3196 ホットランド(東1) 257.11 1,398.00 0 飲食券 12月,6月 2.15
149 4755 楽天(東1) 18,957.24 1,322.50 0.84 自社クーポン 12月 2.12
150 9644 タナベ経営(東1) 124.4 1,421.00 -0.42 手帳 9月 2.11

 

1997:暁飯島工業 

決算良かったみたいだし、参戦してみるか。。

1390まではいきそうな気がする。