あさとら 投資日記

ピーターリンチやオニール、ミネルヴィニ、ダグラスを参考にモメンタムに新高値を週足ベースで狙います。

10月株主優待 利回りランキング

                  利回り    
銘柄コード 銘柄 時価総額
億円
株探 優待内容 権利月 必要
株数
必要
金額
株主優待
(評価額)
優待
実質
優待
+EPS
配当 PER
3318 (株)メガネスーパー 124 株探 優待内容 4,10 100 1万円 500 6.4% 8.3% 0.0% 54
1766 東建コーポレーション(株) 1,825 株探 優待内容 4,10 10 14万円 6000 4.4% 11.9% 1.3% 13
9444 (株)トーシン 42 株探 優待内容 4,10 300 20万円 8000 4.1% 11.7% 3.1% 13
4355 ロングライフホールディング(株) 67 株探 優待内容 10 100 6万円 2000 3.3% 8.7% 1.3% 19
6097 日本ビューホテル(株) 137 株探 優待内容 4,10 100 14万円 2800 2.0% 3.2% 1.6% 83
3475 (株)グッドコムアセット 65 株探 優待内容 10 100 11万円 2000 1.9% 11.1% 1.9% 11
3419 アートグリーン(株) 30 株探 優待内容 10 100 27万円 4000 1.5% 2.7% 0.0% 84
6309 巴工業(株) 241 株探 優待内容 10 100 23万円 2500 1.1% 7.7% 2.0% 15
9603 (株)エイチ・アイ・エス 2,594 株探 優待内容 4,10 100 38万円 3200 0.8% 6.0% 0.7% 19
9678 (株)カナモト 1,377 株探 優待内容 10 100 38万円 3000 0.8% 8.7% 1.3% 13
4666 パーク24(株) 3,971 株探 優待内容 10 100 27万円 1900 0.7% 4.0% 2.6% 30
3329 東和フードサービス(株) 150 株探 優待内容 4,10 100 37万円 2400 0.7% 3.5% 0.5% 35
8079 正栄食品工業(株) 1,010 株探 優待内容 4,10 100 48万円 3000 0.6% 4.8% 0.8% 24
1873 (株)日本ハウスホールディングス 310 株探 優待内容 10 1,000 67万円 4200 0.6% 11.3% 3.0% 9
3038 (株)神戸物産 1,744 株探 優待内容 10 100 51万円 3000 0.6% 7.0% 0.9% 16
7640 (株)トップカルチャー 69 株探 優待内容 10 500 27万円 1200 0.4% 7.5% 2.8% 14
8917 ファースト住建(株) 310 株探 優待内容 4,10 300 55万円 2400 0.4% 12.6% 2.3% 8
7856 萩原工業(株) 295 株探 優待内容 10 100 40万円 1600 0.4% 6.7% 1.4% 16
9824 泉州電業(株) 271 株探 優待内容 10 100 25万円 1000 0.4% 8.7% 1.6% 12
2301 (株)学情 217 株探 優待内容 10 100 14万円 500 0.4% 6.1% 2.3% 17
2923 サトウ食品工業(株) 195 株探 優待内容 10 100 38万円 800 0.2% 4.4% 0.4% 24
3361 (株)トーエル 197 株探 優待内容 4,10 500 48万円 1000 0.2% 7.0% 1.6% 15
3134 Hamee(株) 273 株探 優待内容 10 100 17万円 300 0.2% 2.9% 0.3% 36
7959 (株)オリバー 210 株探 優待内容 10 1,000 162万円 2000 0.1% 10.1% 1.6% 10
3287 星野リゾート・リート投資法人 962 株探 優待内容 4,10 1 56万円 0 0.0% 0.0% 0.0%  
3308 日本ヘルスケア投資法人 124 株探 優待内容 4,10 1 17万円 0 0.0% 0.0% 0.0%  

 

補足・コメント

エクセル表に纏めたのに、意外とはてなブログで出せる範囲が小さい

 

3318 (株)メガネスーパー 東証JQS 小売業 単元が安いので、300株持ちにするのもあり?

9444 (株)トーシン 東証JQS 情報・通信 ゴルフ場平日1R無料招待は4000円相当の価値で意外と、ヤフオク売却利率高い。

3475 (株)グッドコムアセット 東証2部 不動産業 2017年10月末から株主優待制度を新設すると、2017年7月11日に発表

3419 アートグリーン(株) 名古屋セ 卸売業 4000円程度の評価額で仮置き

3329 東和フードサービス(株) 東証JQS 小売業 食事券(椿屋珈琲グループ30、ダッキーダック27)。豊洲ららぽーとにあり。

1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 建設業 銀河高原ビールはAmazon価格で4200円と試算

3038 (株)神戸物産 東証1部 卸売業 "ヤフオクで略現金等価の扱い業績◎

7959 (株)オリバー 名証2部 その他製品 ヤフオフ換算1000円 1枚