あさとら 投資日記

ピーターリンチやオニール、ミネルヴィニ、ダグラスを参考にモメンタムに新高値を週足ベースで狙います。

2017年11月優待の検討(11月20日、15日銘柄)

 

 

11月20日 (権利付き最終日15日)

 象印マホービン 7965

f:id:AsadaTora:20171115050953p:plain

象印マホービン(7965)の株主優待と配当はオススメか? | シェアブログ

 

象印マホービン(7965)の株主優待紹介 によると、

 株主優待は、自社指定製品が優待価格および優待割引(1,000円割引~)で購入することができます。過去には、圧力IH炊飯ジャー、電気ケトル、ふとん乾燥機などが指定商品になっています。指定商品の数が10品程度で、毎回利用できるとはかぎらないので、やや魅力に欠ける優待となっています(汗”) 

 ということでも、権利落ちが実質ないならば、取敢えず取っておくのも有り。

 

過去権利落ち額は、過去のトレンドを見る限り、権利落ち後上昇傾向にある。

配当額は20~22円

2016年11月17日 1,317 1,352 1,303 1,334 226,600 1,334
2016年11月16日 1,255 1,330 1,255 1,321 572,000 1,321
2016年11月15日 1,288 1,290 1,260 1,282 565,000 1,282
2015年11月19日 1,720 1,727 1,707 1,724 202,000 1,724
2015年11月18日 1,717 1,732 1,690 1,699 304,000 1,699
2015年11月17日 1,740 1,744 1,720 1,720 332,000 1,720
2014年11月20日 810 841 804 832 879,000 832
2014年11月19日 762 807 760 804 595,000 804
2014年11月18日 731 770 731 763 499,000 763
2014年11月17日 734 745 719 745 580,000 745
2013年11月20日 383 384 382 382 33,000 382
2013年11月19日 380 382 376 382 32,000 382
2013年11月18日 380 380 372 377 150,000 377
2013年11月15日 383 384 380 382 261,000 382
2013年11月14日 382 385 382 384 76,000 384
2013年11月13日 378 388 378 385 50,000 385
2013年11月12日 384 384 382 383 25,000 383
2013年11月11日 384 386 383 386 21,000 386

 

逆日歩は無し。

従い、1000株取得で問題無さそうに見える。

業績は減益、3Qは赤字と不調。

 

 

北恵(株) 9872

FISCO 株探 チャート 優待内容

◆優待内容

100株以上 500円分のQUOカード
500株以上 1,000円分のQUOカード
1,000株以上 郵便局の選べるギフト「鳥」(3,000円相当)

 

業績好調

 

逆日歩

2016年11月20日分の逆日歩 2880 円
(100株あたり、日数あたり)

 

権利落ち額 (配当14円)

2016年11月18日 559 559 542 542 42,400 542
2016年11月17日 560 560 553 553 37,100 553
2016年11月16日 556 567 544 562 165,100 562
2016年11月15日 587 592 571 571 149,100 571

 

2015年11月20日 565 565 559 560 30,200 560
2015年11月19日 561 561 551 560 35,200 560
2015年11月18日 552 565 550 555 144,100 555
2015年11月17日 610 615 609 615 47,600 615

(これは酷い)

2014年11月20日 586 587 581 584 17,000 584
2014年11月19日 599 599 585 586 39,900 586
2014年11月18日 603 606 565 599 123,300 599
2014年11月17日 651 655 649 649 74,300 649
2013年11月20日 503 506 496 500 21,000 500
2013年11月19日 511 518 502 507 25,900 507
2013年11月18日 523 527 513 514 96,700 514
2013年11月15日 545 553 544 553 44,400 553

 

結論 : リスク有り。保留。

 

 

11月15日(権利付き最終日11月10日) 

調子丸 3075

FISCO 株探 チャート 優待内容

権利落ち (激しい)

日付 始値 高値 安値 終値 出来高 調整後終値*
2017年11月14日 4,960 5,010 4,955 5,010 4,900 5,010
2017年11月13日 5,000 5,020 4,920 4,990 14,700 4,990
2017年11月10日 5,220 5,310 5,220 5,240 13,300 5,240

 

2017年5月15日 4,350 4,375 4,340 4,375 6,200 4,375
2017年5月12日 4,330 4,350 4,320 4,350 5,200 4,350
2017年5月11日 4,305 4,370 4,290 4,350 23,200 4,350
2017年5月10日 4,445 4,500 4,440 4,495 14,100 4,495

 

2016年11月15日 4,150 4,190 4,150 4,180 4,000 4,180
2016年11月14日 4,210 4,210 4,135 4,150 9,600 4,150
2016年11月11日 4,135 4,235 4,135 4,210 11,600 4,210
2016年11月10日 4,315 4,330 4,290 4,290 12,600 4,290

 

権利落ち激しいが、だいたい権利付き最終日の1ヶ月前から持っておけば、OKか。

 

キャッシュリッチ企業。

業績は、そこまで伸びていないように見えるが、株価急進。

一時期買っていたが、アニキサス等のニュースをみて撤退。

久々にみてみると、営業利益が伸びていないようにみえる。月次情報の公開はない??

 

www.choushimaru.co.jp